Полупроводниковые приборы в корпусе КТ-46 (SOT-23)
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ
C-Di- (Capacitance diode [varactor, varicap]) - емкостной диод (варикап);
MOS-N(P)-FET-d(e)- (Metal oxide FET, enhancement type) - МДП - транзистор с каналом N (P);
N-FET- (N-channel field-effect transistors) - полевой транзистор с N-каналом;
PIN-Di- (PIN -diode) - диод;
P-FET- (P- channel field-effect transistors) - полевой транзистор с Р-каналом;
S- (Sensor devices) - сенсорная схема;
Si-Di- (Silicon diode) - кремниевый диод;
Si-N- (Silicon NPN transistor) - кремниевый NPN (обратный) транзистор;
Si-N-Darl- (Silicon NPN Darlington transistor) - кремниевый NPN (обратный) транзистор по схеме Дарлингтона;
Si-P- (Silicon PNP transistor) - кремниевый PNP (прямой) транзистор;
Si-P-Darl- (Silicon PNP Darlington transistor) - кремниевый PNP (прямой) транзистор по схеме Дарлингтона;
Si-St- (Silicon-stabi-diode [operation in forward direction]) - стабилизирующий диод (стабилитрон);
Т- (Tuner Diodes) - переключающий диод;
Tetrode- (P- + N-gate thyristor) - транзистор с четырехслойной структурой;
Vrf- (Voltage reference diodes) - высокостабильный опорный диод;
Vrg- (Voltage requlator diodes) - регулируемый опорный диод;
AM- (RF application) - амплитудная модуляция;
Band-S- (RF band switching) - ключевой элемент (электронный переключатель диапазона);
Chopper- (Chopper) - прерыватель;
Dual- (Dual transistors for differential amplifiers or dual diode) - сдвоенный транзистор (диод);
FED- (Field effect diode) - диод, управляющий напряжением;
FM- (RF application) - частотная модуляция;
HF- (RF application [general]) - высокочастотный диапазон;
LED- (Light-emitting diode) - светодиод;
M- (Mixer stages) - смесительный;
Min- (Miniaturized) - миниатюрный;
NF- (AF applications) - низкочастотный (звуковой) диапазон;
О- (Oscillator stages) - генераторная схема;
ln- (Low noise) - малошумящий;
S- (Switching stages) - ключевой;
SS- (Fast switching stages) - быстродействующий ключ;
sym- (SyMinetrical types) - симметричный;
Tr- (Driver stages) - мощной устройство (мощный управляющий ключ);
tuning(RF tuning diode) - переключающий диод для схем переключения диапазона;
Tunnel-Di- (Tunnel diode) - тунельный диод;
UHF- (RF applications [>250MHz]) - ультрокороткий (СВЧ) диапазон;
Uni- (General purpose tyres) - универсальный (массового применения);
V- (Pre/input stages) - предварительный (для входных цепей);
VHF- (RF applications [approx. 100..,250 MHz]) - высокочастотный (УКВ) диапазон;
Vid- (Video output stages) - видеочастотный (для цепей видеочастоты);
Тип прибора |
маркировка
|
структ. код п/п | аналог (прибл.) | Краткие параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Типов.
|
Рев.
|
||||
ВА316 | А6 | Si-Di | BAW62, 1N4148 | Min, S, 85V, 0.1A, <6ns | |
BAS17 | А91 | Si-St | ВА314 | Min, Stabi, 0.75...0.83V/10mA | |
ВА319 | А8 | Si-Di | BAV19 | Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms | |
BAS20 | А81 | Si-Di | BAV20 | Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms | |
BAS21 | А82 | Si-Di | BAV21 | Min, S, Uni, 250V, 0.2A, <5ms | |
BAS29 | L20 | Si-Di | BAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS31 | L21 | Si-Di | 2XBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS35 | L22 | Si-Di | 2xBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
ВАТ17 | A3 | Pin-Di | BA480 | VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz | |
ВАТ18 | А2 | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, 35V, 0.1A, 200MHz | |
BAV70 | А4 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAV99 | А7 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAW56 | А1 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, S, 70V, 0.1A, <6ns | |
BBY31 | 81 | C-Di | BB405, BB609 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 - 2.8pF | |
BBY40 | S2 | C-Di | BB809 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF | |
ВС807-16 | 5A | 5AR | Si-P | BC327-16 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС807-25 | 5В | 5BR | Si-P | BC327-25 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
ВС807-40 | 5С | 5CR | Si-P | BC327-40 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
ВС808-16 | 5Е | 5ER | Si-P | BC328-16 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС808-25 | 5F | 5FR | Si-P | BC328-25 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
BC808-40 | 5G | 5GR | Si-P | BC328-40 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
BC817-16 | 6A | 6AR | Si-N | BC337-16 | Min, NF-Tr, 5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250 |
BC846B | 1В | 1BR | Si-N | BC546B | Min, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz |
BC847A | 1E | 1ER | Si-N | BC547A, BC107A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC847B | 1F | 1FR | Si-N | BC547B, BC107B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC847C | 1G | 1GR | Si-N | BC547C, BC107C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC848A | U | 1JR | Si-N | BC548A, BC108A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC848B | 1K | 1KR | Si-N | BC548B, BC108B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC848C | 1L | 1LR | Si-N | BC548C, BC108C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC849B | 2В | 2BR | Si-N | BC549B, ВС108В | Min, Uni, ra 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC849C | 2С | 2CR | Si-N | BC549C, BC109C | Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC850B | 2F | 2PR | Si-N | BC550B, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC850C | 2G | 2GR | Si-N | BC550C, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC856A | ЗА | 3AR | Si-P | BC556A | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC856B | 3В | 3BR | Si-P | BC556B | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
BC857A | ЗЕ | 3ER | Si-P | BC557A, BC177A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC857B | 3F | 3FR | Si-P | BC557B, BC177B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС857С | 3G | 3GR | Si-P | BC557C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС858А | 3J | 3JR | Si-P | BC558A, BC178A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 125-250 |
ВС858В | ЗК | 3KR | Si-P | BC558B, BC178B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 220-475 |
ВС858С | 3L | 3LR | Si-P | BC558C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 420-800 |
ВС859А | 4А | 4AR | Si-P | BC559A, BC179A, BCY78 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС859В | 4В | 4BR | Si-P | BC559B, BCY79 | Min, Uni, rа,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС859С | 4С | 4CR | Si-P | BC559C, BCY79 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС860А | 4Е | 4ER | Si-P | BC560A, BCY79 | 45V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС860В | 4F | 4FR | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС860С | 4G | 4GR | Si-P | BC560C, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
BCF29 | С7 | С77 | Si-P | BC559A, BCY78, BC179 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF30 | С8 | С9 | Si-P | BC559B, BCY78 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF32 | 07 | 077 | Si-N | BC549B, BCY58, BC109 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF33 | D8 | D81 | Si-N | BC549C, BCY58 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF70 | Н7 | Н71 | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, NF-V, га, 50V, 0.1A, 1500MHz, |
BCF81 | К9 | К91 | Si-N | BC550C | Min, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, га |
BCV71 | К7 | К71 | Si-N | BC546A | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=110-220 |
BCV72 | К8 | К81 | Si-N | BC546B | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=200-450 |
BCW29 | С1 | С4 | Si-P | BC178A, BC558A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, B= >120 |
BCW30 | С2 | С5 | Si-P | BC178B, BC558B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, В= >215 |
BCW31 | D1 | D4 | Si-N | ВС108А,ВС548А | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, В= >110 |
BCW32 | 02 | D5 | Si-N | ВС108В, ВС548 | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >200 |
BCW33 | D3 | 06 | Si-N | ВС108С, ВС548С | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >420 |
BCW60A | АА | Si-N | ВС548А | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCW60B | АВ | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, S= 200-450 | |
BCW60C | АС | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 420-600 | |
BCW60D | AD | Si-N | ВС548С | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 620-800 | |
BCW61A | ВА | Si-P | BC558A | Min, Uni, 32V, 0.2A, 180MHz, B= 110-220 | |
BCW61B | ВВ | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCW61C | ВС | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCW61D | BD | Si-P | BC558C | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCW69 | Н1 | Н4 | Si-P | ВС557А | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCW70 | Н2 | Н5 | Si-P | ВС557В | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>215 |
BCW71 | К1 | К4 | Si-N | ВС547А | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>110 |
BCW72 | К2 | К5 | Si-N | ВС 547В | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>200 |
BCW81 | КЗ | К31 | Si-N | ВС547С | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>420 |
BCW89 | НЗ | Н31 | Si-P | ВС556А | Min, Uni, 80V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCX17 | Т1 | Т4 | Si-P | ВС327 | Min, NF-Tr, 50V,0.5A, 100MHz |
BCX18 | Т2 | Т5 | Si-P | ВС328 | Min, NF-Tr, 30V.0.5A, 100MHz |
BCX19 | U1 | U4 | Si-N | BC337 | Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 200MHz |
BCX20 | U2 | U5 | Si-N | ВС 33 8 | Min, NF-Tr, 30V,0.5A, 200MHz |
BCX70G | AG | Si-N | BC107A, BC547A | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCX70H | AH | Si-N | ВС 107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCX70J | AJ | Si-N | ВС107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCX70K | AK | Si-N | ВС107С, BC547C | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCX71G | BG | Si-P | ВС177А, BC557A | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 125-250 | |
BCX71H | BH | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 220-475 | |
BCX71J | BJ | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 420-650 | |
BCX71K | BK | Si-P | ВС557С | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 620-800 | |
BF510 | S6 | N-FET | BF410A | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 0.7-3mA, Vp= 0.8V | |
BF511 | S7 | N-FET | BF410B | Min, VHF-ra, 20V, !dss= 2.5-7mA, Vp= 1.5V | |
BF512 | S8 | N-FET | BF410C | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 6-12mA, Vp= 2.2V | |
BF513 | S9 | N-FET | BF410D | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 10-18mA, Vp= 3V | |
BF536 | G3 | SI-P | BF936 | Min, VHF-M/0, 30V, 25mA, 350MHz | |
BF550 | G2 | G5 | Si-P | BF450 | Min, HF/ZF, 40V, 25mA, 325MHz |
BF569 | G6 | Si-P | BF970 | Min, UHF-M/0, 40V, 30mA, 900MHz | |
BF579 | G7 | Si-P | BF979 | Min, VHF/UHF, 20V, 25mA, 1.35GHZ | |
BF660 | G8 | G81 | Si-P | BF606A | Min, VHF-0, 40V, 25mA, 650MHz |
BF767 | G9 | Si-P | BF967 | Min, VHF/YHF-ra, 30V,20mA,900MHz | |
BF820 | S-N | BF420 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | ||
BF821 | 1W | Si-P | BF421 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | |
BF822 | 1Х | Si-N | BF422 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
BF823 | 1Y | Si-P | BF423 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
BF824 | F8 | Si-P | BF324 | Min, FM-V, 30V, 25mA, 450MHz | |
BF840 | F3 | Si-N | BF240 | Min, Uni, 15V, 0 1A, 0.3W,>90MHz | |
BF841 | F31 | SI-N | BF241 | Min, AM/FM-ZF, 40V,25mA, 400MHz | |
BFR30 | М1 | N-FET | BFW-11, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>4mA, YP<5V | |
BFR31 | М2 | N-FET | BFW12, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>1mA, YP<2 5V | |
BFR53 | N1 | N4 | Si-N | BFW30, BFW93 | Min, YNF-A, 18V, 50mA, 2GHz |
BFR92 | Р1 | Р4 | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFR92A | Р2 | РЬ | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFR93 | R1 | R4 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
BFR93A | R2 | R5 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
BFS17, (BFS17A) | Е1 (Е2) | Е4 (F5) | Si-N | BFY90, BFW92(A) | Min, VHP/YHF, 25V, 25mA, 1-2GHz |
BFS18 | F1 | F4 | Si-N | BF185, BF495 | Min, HF, 30V, 30mA, 200MHz |
BFS19 | F2 | F5 | Si-N | BF184, BF494 | Min, HF, 30V, 30mA, 260MHz |
BFS20 | G1 | G4 | Si-N | BF199 | Min, HF, 30V, 30mA,450MHz |
BFT25 | V1 | V4 | Si-N | BFT24 | Min, UHF-A, 8v, 2.5mA, 2.3GHZ |
BFT46 | МЗ | NFT | BFW13, BF245 | Min, NF/HF, 25V, ldss>0.2mA, Up<1.2V | |
BFT92 | W1 | W4 | Si-P " | BFQ51, BFQ52 | Min, UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFT93 | Х1 | Х4 | Si-P | BFQ23, BFQ24 | Min, UHF-A, 15V,35mA, 5GHz |
BRY61 | А5 | BYT | BRY56 | 70V | |
BRY62 | А51 | Tetrode | BRY56, BRY39 | Tetrode, Min, 70V, 0.175A | |
BSR12 | B5 | В8 | Si-P | 2N2894A | Min, S, 15V,0.1A,>1.5GHz <20/30ns |
BSR13 | U7 | U71 | Si-N | 2N2222, PH2222 | Min, HF/S, 60V, 0.8A, <35/285ns |
BSR14 | U8 | U81 | Si-N | 2N2222A, PH2222A | Min, HF/S, 75V, 0.8A, <35/285ns |
BSR15 | T7 | T71 | Si-P | 2N2907, PH2907 | Min, HF/S, 60/40V, 0.6A, <35/110ns |
BSR16 | T8 | T81 | Si-P | 2N2907A, PH2907A | Min, HF/S, 60/60V, 0.6A, <35/110ns |
BSR17 | U9 | U91 | Si-N | 2N3903 | Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/250ns, B-50-150 |
BSR17A | U92 | U93 | Si-N | 2N3904 | Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/225ns, B= 100-300 |
BSR18 | T9 | T91 | Si-P | 2N3905 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 200MHz |
BSR18A | T92 | T93 | Si-P | 2N3906 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 250MHz |
BSR19 | U35 | Si-N | 2N5550 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
BSR19A | U36 | Si-N | 2N5551 | Min, HF/S, 180V, 0.6A, >100MHz | |
BSR20 | T35 | Si-P | 2N5400 | Min, HF/S, 130V, 0.6A, >100MHz | |
BSR20A | T36 | Si-P | 2N5401 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
BSR56 | M4 | N-FET | 2N4856 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >40mA, Up <10V | |
BSR57 | M5 | N-FET | 2N4857 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >20mA, Up <6V | |
BSR58 | M6 | N-FET | 2N4858 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >8mA, Up <4V | |
BSS63 | T3 | T6 | Si-P | BSS68 | Min, Uni, 110V, 0.1A, 85MHz |
BSS64 | U3 | U6 | Si-N | BSS38 | Min, Uni, 120V, 0.1A, 100MHz |
BSV52 | B2 | B3 | Si-N | PH2369, BSX20 | Min, S, 20V, 0.1A, <12/18ns |
BZX84-... | см.пр им. | Si-St | BZX79 | Min, Min/Vrg Uz= 2.4-75V, P=0.3W | |
PBMF4391 | M62 | N-FET | - | Min, 40V, ldss= 50mA, Up= 10V | |
PBMF4392 | M63 | N-FET | - | Min, 40V, ldss= 25mA, Up= 5V | |
PBMF4393 | M64 | N-FET | - | Min, 40V, ldss= 5mA, Up= 3V |
ПРИМЕЧАНИЕ: маркировка диодов серии BZX84... приведена в таблице ниже
Тип |
марк.
|
Тип |
марк.
|
Тип |
марк.
|
Тип |
марк.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
.....C2V4 | Z11 | .....C2V7 | Z12 | .....C3VO | Z13 | .....C3V3 | Z14 |
.....C3V6 | Z15 | .....C3V9 | Z16 | .....C4V3 | Z17 | .....C4V7 | Z1 |
.....C5V1 | Z2 | .....C5V6 | Z3 | .....C6V2 | Z4 | .....C6V8 | Z5 |
.....C7V5 | Z6 | .....C8V2 | Z7 | .....C9V1 | Z8 | .....С10 | Z9 |
.....С11 | Y1 | .....С12 | Y2 | .....С13 | Y3 | .....С15 | Y4 |
.....С16 | Y5 | .....С18 | Y6 | .....С20 | Y7 | .....С22 | Y8 |
.....С24 | Y9 | .....С27 | Y10 | .....С30 | Y11 | .....С33 | Y12 |
.....С36 | Y13 | .....С39 | Y14 | .....С43 | Y15 | .....С47 | Y16 |
.....С51 | Y17 | .....С56 | Y18 | .....С62 | Y19 | .....С68 | Y20 |
.....С75 | Y21 | - |
Полупроводниковые приборы в корпусе КТ-47 (SOT-89)
Тип прибора | Цветовая маркировка | Структ. п/п | Аналог (прибл) | Краткие параметры |
---|---|---|---|---|
BC868 | САС | Si-N | BC368, BD329 | Min, NF-Tr/E, 25V, 1A, 60MH2 |
ВС869 | СЕС | Si-P | BC369, BD330 | Min, NF-Tr/E, 25V, 1A, 60MHz |
BCV61 | D91 | Si-N | Min, temp-komp., 50V, 0.1A, 300MHz | |
BCV62 | С91 | Si-P | - | Min, temp-komp., 50V, 0.1A, 150MHz |
ВСХ51 | АА | Si-P | BC636, BD136 | Min, NF-Tr, 45V, 1A, 50MHz |
ВСХ52 | АЕ | Si-P | BC638, BD138 | Min, NF-Tr, 60V, 1A, 50MHz |
ВСХ53 | АH | Si-P | BC640, BD140 | Min, NF-Tr, 100V, 1A, 50MHz |
ВСХ54 | BА | Si-P | BC635, BD135 | Min, NF-Tr, 45V, 1A, 50MHz |
ВСХ55 | BE | Si-N | BC637, BD137 | Min, NF-Tr, 60V, 1A, 50MHz |
ВСХ56 | ВН | Si-N | BC639, BD139 | Min, NF-Tr, 100V, 1A, 50MHz |
ВСХ68 | СА | Si-N | BC368, BD329 | Min, Uni, 25V, 1A, 65MHz |
ВСХ69 | СЕ | Si-P | BC369, BD300 | Min, Uni, 25V, 1A, 65MHz |
BF620 | ОС | Si-N | BF420, BF471, BF871 | Min, Vid, 300V, 0.02A, >60MHz |
BF621 | DF | Si-P | BF421, BF472, BF872 | Min, Vid, 300V, 0.02A, >60MHz |
BF622 | DA | Si-N | BF422, BF469, BF869 | Min, Vid, 250V, 0.02A, >60MHz |
BF623 | DB | Si-P | BF423, BF470, BF870 | Min, Vid, 250V, 0.02A, >60MHz |
BFQ17 | FA | Si-N | BFW16A | Min, VHF/UHF-A, 40V, 150mA, 1.2GHz |
BFQ18A | FF | Si-N | BFQ34, BFQ64 | Min, UHF-A, 25V, 150mA, 3.6GHz |
BFQ19 | FB | Si-N | BFR96, 2SC3268 | Min, UHF-A, 20V, 75mA, 5GHz |
BFQ67 | V2 | Si-N | BFQ65 | Min, UHF-A, 20V, 50mA, 7.5GHz, ra |
BSR30 | BR1 | Si-P | 2N4030 | Min, NF/S, 70V, 1A, <500/650ns, B>40 |
BSR31 | BR2 | Si-P | 2N4031 | Min, NF/S, 70V, 1A,<500/650ns, B>100 |
BSR32 | BR3 | Si-P | 2N4032 | Min, NF/S, 90V, 1A, <500/650ns, B>40 |
BSR33 | BR4 | Si-P | 2N4033 | Min, NF/S, 90V, 1A,<500/650ns, B>100 |
BSR40 | AR1 | Si-N | BSX46-6 | Min, NF/S, 70V, 1A,<250/1000ns, B>40 |
BSR41 | AR2 | Si-N | BSX46-16 | Min, NF/S, 70V,1A,<250/1000ns,B>100 |
BSR42 | AR3 | Si-N | 2N3020 | Min, NF/S, 90V,1A,<250/1000ns, B>40 |
BSR43 | AR4 | Si-N | 2N3019 | Min, NF/S, 90V,1A,<250/1000ns,B>100 |
BST15 | BT1 | Si-P | 2N5415 | Min, NF/S/Vid, 200V, 1A, >15MHz |
BST16 | BT2 | Si-P | 2N5416 | Min, NF/S/Vid, 350V, 1A, >15MHz |
BST39 | AT1 | Si-N | - | Min, NF/S/Vid, 450V, 1A, >15MHz |
BST40 | AT2 | Si-N | - | Min, NF/S/Vid, 300V, 1A, >15MHz |
BST50 | AS1 | Si-N-Darl | BSR50, BSS50, BDX42 | Min, 60V, 1A, 350MHz, B>2000 |
BST51 | AS2 | Si-N-Darl | BSR51, BSS51, BDX43 | Min, 80V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST52 | AS3 | Si-N-Darl | BSR52, BSS52, BDX44 | Min, 100V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST60 | BS1 | Si-P-Darl | BSR60, BSS60, BDX45 | Min, 60V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST61 | BS2 | Si-P-Darl | BSR61, BSS61, BDX46 | Min, 80V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST62 | BS3 | Si-P-Darl | BSR62, BSS62, BDX47 | Min, 100V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST80 | KM | MOS-N-FET-e | BST70A | V-MOS, Min, 80V, 0.5A, 1W, <10/15ns |
BST84 | KN | MOS-N-FET-e | BST24A | V-MOS, Min, 200V, 0.3A, 1W, <10/15ns |
BST86 | KQ | MOS-N-FET-e | BST76A | V-MOS, Min, 180V, 0.3A, 1W, <10/15ns |
BST120 | LM | MOS-P-FET-e | BST100 | V-MOS,SS, 60V, 0.3A, 1W, <4/20ns |
BST122 | LN | MOS-P-FET-e | BST110, BS250 | V-MOS,SS, 50V, 0.3A, 1W, <4/20ns |
BZV49 | см.прим. | Z-Di | BZV85 | Min, Mn/Vrg Uz= 2.4 - 75V, P= 1W |
ПРИМЕЧАНИЕ: маркировка диодов серии BZV49... приведена в таблице ниже
Тип |
марк.
|
Тип |
марк.
|
Тип |
марк.
|
Тип |
марк.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
.....C2V4 | Z11 | .....C2V7 | Z12 | .....C3VO | Z13 | .....C3V3 | Z14 |
.....C3V6 | Z15 | .....C3V9 | Z16 | .....C4V3 | Z17 | .....C4V7 | Z1 |
.....C5V1 | Z2 | .....C5V6 | Z3 | .....C6V2 | Z4 | .....C6V8 | Z5 |
.....C7V5 | Z6 | .....C8V2 | Z7 | .....C9V1 | Z8 | .....С10 | Z9 |
.....С11 | Y1 | .....С12 | Y2 | .....С13 | Y3 | .....С15 | Y4 |
.....С16 | Y5 | .....С18 | Y6 | .....С20 | Y7 | .....С22 | Y8 |
.....С24 | Y9 | .....С27 | Y10 | .....С30 | Y11 | .....С33 | Y12 |
.....С36 | Y13 | .....С39 | Y14 | .....С43 | Y15 | .....С47 | Y16 |
.....С51 | Y17 | .....С56 | Y18 | .....С62 | Y19 | .....С68 | Y20 |
.....С75 | Y21 |
-
|
Полупроводниковые приборы в корпусе KT-48(SOT-143)
Тип прибора | Цветовая маркировка | Структ. п/п | Аналог (прибл) | Краткие параметры |
---|---|---|---|---|
BAS28 | А61 | Si-Di | 2x1N4148 | S, 70V, 0.25A, <4ns |
BAV23 | L30 | Si-Di | 2x BAV21 | S, Uni, 250V, 0.25A, <50ns |
BF989 | М89 | MOS-N-FET-d | BF960 | Dual-Gate, Min, UHF, 20V, Idss >2mA, Up <2.7V |
BF990 | М90 | MOS-N-FET-d | BF980 | Dual-Gate, Min, UHF, 18V, Up<2.5V |
BF991 | М91 | MOS-N-FET-d | BF981 | Dual-Gate, Min, FM/VHF, 18V, Idss >4mA, Up <2.5V |
BF992 | М92 | MOS-N-FET-d | BF982 | Dual-Gate, Min, FM/VHF, 20V, Up <1.3V |
BF994 (BF994S) | M94 (M93) | MOS-N-FET-d | BF964 (BF964S) | Dual-Gate, Min, FM/VHF, Idss >6mA, Up <3.5V |
BF996 (BF996S) | M96(M95) | MOS-N-FET-d | BF966 (BF966S) | Dual-Gate, Min, UHF, 20V, Idss >2mA, Up <2.5V |
BFG67 | V3 | Si-N | BFG65 | Min, VHF/UHF-A, 20V, 0.05A, 7.5GHz |
BFR101A (BFR101B) | M97 (M98) | N-FET | - | Min, Uni, sym, 30V, Idss >0.2mA, Up <2.5V |
BSD20 | M31 | MOS-N-FET-d | - | SS, Chopper, Min, 15V, 50mA, 1/5ns |
BSD22 | M32 | MOS-N-FET-d | - | SS, Chopper, Min, 25V, 50mA, 1/5ns |
BSS83 | M74 | MOS-N-FET-e | - | Min, HF, 25V, Up <2V |
Полупроводниковые приборы в корпусе КД-80 (SOD-80)
Тип прибора | Цветовая маркировка | Структ. п/п | Аналог (прибл) | Краткие параметры |
---|---|---|---|---|
ВА682 | красная полоса | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, Min, 35V, 0.1 A, 200MHz |
ВА683 | красная + оранжевая | Pin-Di | BA483 | VHF/UHF-Band-S, Min, 35V, 0.1A, 200MHz |
BAS32 | черн. полоса | Si-Di | 1N4148 | Min, SS, 75V, 0.2A, <4ns |
BAV100 | зелен. + черн. | Si-Di | BAV18 | S, Uni, 25V, 0.25A, <50ns |
